Informações
-
Idade: Altura: Torax: Cintura: Quadril:
Idade: Altura: Torax: Cintura: Quadril:
- Conjunto Masculino Infantil
- Blusa
- 100% Algodão
- Shorts
- 100% Algodão
- Preço
- R$ 69,90
- 6 x de R$ 11,65
- » Carrinho

Guia de Tamanho |
||||||
| Tam. | Idade.............. | Altura... | Tórax..... | Cintura | Quadril | |
| P | 3 meses | 65 cm | 44 cm | 41 cm | 44 cm | |
| M | 6 meses | 70 cm | 46 cm | 43 cm | 46 cm | |
| G | 9 meses | 75 cm | 49 cm | 45 cm | 49 cm | |
|
1 | 12 meses | 82 cm | 50 cm | 50 cm | 52 cm |
| 2 | 2 anos | 88 cm | 52 cm | 52 cm | 54 cm | |
| 3 | 3 anos | 98 cm | 54 cm | 54 cm | 56 cm | |
| 4 | 4 anos | 105 cm | 56 cm | 56 cm | 61 cm | |
| 6 | 6 anos | 117 cm | 61 cm | 58 cm | 65 cm | |
| 8 | 8 anos | 128 cm | 66 cm | 60 cm | 70 cm | |
| 10 | 10 anos | 137 cm | 70 cm | 62 cm | 76 cm | |
| 12 | 12 anos | 150 cm | 75 cm | 64 cm | 82 cm | |
| 14 | 14 anos | 156 cm | 78 cm | 66 cm | 87 cm | |
| 16 | 16 anos | 163.5 cm | 82 cm | 65 cm | 93 cm | |
| 18 | 18 anos | 168 cm | 88 cm | 68 cm | 96 cm | |
COMO MEDIR A CRIANÇA? Busto: Contorne a fita métrica em torno do corpo sob a parte mais cheia do busto. Cintura: Contorne a fita métrica em volta do abdômem na altura do umbigo. Quadril: Contorne a fita métrica em volta da parte de maior circunferência do bumbum. |
||||||
| Tam. | Idade.............. | Altura... | Tórax..... | Cintura | Quadril | |
| Bebê | P | 1 a 3 meses | 62 cm | 44 cm | 41 cm | 44 cm |
| M | 3 a 6 meses | 67 cm | 46 cm | 43 cm | 46 cm | |
| G | 3 a 6 meses | 72 cm | 48 cm | 44 cm | 48 cm | |
Primeiro passos |
1 | 18 meses | 82 cm | 50 cm | 50 cm | 52 cm |
| 2 | 2 anos | 88 cm | 52 cm | 52 cm | 54 cm | |
| 3 | 3 anos | 98 cm | 54 cm | 54 cm | 56 cm | |
| Infantil | 4 | 4 anos | 105 cm | 56 cm | 56 cm | 61 cm |
| 6 | 5 a 6 anos | 117 cm | 61 cm | 58 cm | 65 cm | |
| 8 | 6 a 8 anos | 128 cm | 66 cm | 60 cm | 70 cm | |
| 10 | 8 a 10 anos | 137 cm | 70 cm | 62 cm | 76 cm | |
| Menina | 12 | 10 a 12 anos | 150 cm | 75 cm | 64 cm | 82 cm |
| 14 | 12 a 14 anos | 156 cm | 78 cm | 66 cm | 87 cm | |
| 16 | 14 a 16 anos | 160 cm | 82 cm | 68 cm | 89 cm | |
| Menino | 12 | 10 a 12 anos | 150 cm | 75 cm | 65 cm | 81 cm |
| 14 | 12 a 14 anos | 156 cm | 81 cm | 69 cm | 83 cm | |
| 16 | 14 a 16 anos | 160 cm | 84 cm | 70 cm | 87 cm | |
COMO MEDIR A CRIANÇA? Busto: Contorne a fita métrica em torno do corpo sob a parte mais cheia do busto. Cintura: Contorne a fita métrica em volta do abdômem na altura do umbigo. Quadril: Contorne a fita métrica em volta da parte de maior circunferência do bumbum. |
||||||
Guia de Tamanho |
||||
| Tam. | Busto | Cintura | Quadril | Altura |
| RN | 40 | 39 | 43 | 52 |
| P | 44 | 41 | 44 | 62 |
| M | 46 | 43 | 46 | 67 |
| G | 48 | 44 | 48 | 72 |
| GG | 49 | 48 | 50 | 77 |
| 1 | 50 | 50 | 52 | 82 |
| 2 | 52 | 52 | 54 | 88 |
| 3 | 54 | 54 | 56 | 98 |
| 4 | 56 | 56 | 61 | 105 |
| 6 | 61 | 58 | 65 | 117 |
| 8 | 66 | 60 | 70 | 128 |
| 10 | 70 | 62 | 76 | 137 |
| 12 | 75 | 64 | 82 | 150 |
| 14 | 78 | 66 | 87 | 156 |
| 16 | 81 | 68 | 92 | 161 |
COMO MEDIR A CRIANÇA? Busto: Contorne a fita métrica em torno do corpo sob a parte mais cheia do busto. Cintura: Contorne a fita métrica em volta do abdômem na altura do umbigo. Quadril: Contorne a fita métrica em volta da parte de maior circunferência do bumbum. |
||||
Guia de Tamanho |
||||||
| Tam. | Idade.............. | Altura... | Tórax..... | Cintura | Quadril | |
| Bebê | P | 3 meses | 62 cm | 44 cm | 41 cm | 44 cm |
| M | 6 meses | 67 cm | 46 cm | 43 cm | 46 cm | |
| G | 9 meses | 72 cm | 48 cm | 44 cm | 48 cm | |
Primeiro passos |
1 | 18 meses | 82 cm | 50 cm | 50 cm | 52 cm |
| 2 | 2 anos | 88 cm | 52 cm | 52 cm | 54 cm | |
| 3 | 3 anos | 98 cm | 54 cm | 54 cm | 56 cm | |
| Infantil | 4 | 4 anos | 105 cm | 56 cm | 56 cm | 61 cm |
| 6 | 6 anos | 117 cm | 61 cm | 58 cm | 65 cm | |
| 8 | 8 anos | 128 cm | 66 cm | 60 cm | 70 cm | |
| 10 | 9 a10 anos | 137 cm | 70 cm | 62 cm | 76 cm | |
| Menina | 12 | 10 a 11 anos | 150 cm | 75 cm | 64 cm | 82 cm |
| 14 | 11 a 12 anos | 156 cm | 78 cm | 67 cm | 87 cm | |
| 16 | 12 a 13 anos | 160 cm | 81 cm | 70 cm | 90 cm | |
| Menino | 12 | 10 a 11 anos | 150 cm | 73 cm | 66 cm | 80 cm |
| 14 | 11 a 12 anos | 158 cm | 75 cm | 70 cm | 85 cm | |
| 16 | 12 a 13 anos | 164 cm | 79 cm | 75 cm | 88 cm | |
COMO MEDIR A CRIANÇA? Busto: Contorne a fita métrica em torno do corpo sob a parte mais cheia do busto. Cintura: Contorne a fita métrica em volta do abdômem na altura do umbigo. Quadril: Contorne a fita métrica em volta da parte de maior circunferência do bumbum. |
||||||
| Tam. | Idade.............. | Altura... | Tórax..... | Cintura | Quadril | |
| Bebê | P | 1 a 3 meses | 62 cm | 43 cm | 42 cm | 44 cm |
| M | 3 a 6 meses | 67 cm | 45 cm | 44 cm | 46 cm | |
| G | 3 a 6 meses | 72 cm | 47 cm | 46 cm | 48 cm | |
| GG | 9 a 12 meses | 77 cm | 49 cm | 48 cm | 50 cm | |
Primeiro passos |
1 | 18 meses | 82 cm | 50 cm | 50 cm | 52 cm |
| 2 | 2 anos | 88 cm | 52 cm | 52 cm | 54 cm | |
| 3 | 3 anos | 98 cm | 54 cm | 54 cm | 56 cm | |
| Infantil | 4 | 4 anos | 107 cm | 57 cm | 56 cm | 61 cm |
| 6 | 6 anos | 117 cm | 61 cm | 58 cm | 65 cm | |
| 8 | 8 anos | 128 cm | 66 cm | 60 cm | 70 cm | |
| 10 | 10 anos | 137 cm | 70 cm | 63 cm | 75 cm | |
| Menina | 12 | 12 anos | 150 cm | 75 cm | 65 cm | 80 cm |
| 14 | 14 anos | 156 cm | 80 cm | 67 cm | 85 cm | |
| 16 | 16 anos | 165 cm | 84 cm | 69 cm | 89 cm | |
| Menino | 12 | 11 anos | 150 cm | 74 cm | 67 cm | 79 cm |
| 14 | 12 anos | 156 cm | 78 cm | 70 cm | 74 cm | |
| 16 | 13 anos | 165 cm | 82 cm | 74 cm | 87 cm | |
COMO MEDIR A CRIANÇA? Busto: Contorne a fita métrica em torno do corpo sob a parte mais cheia do busto. Cintura: Contorne a fita métrica em volta do abdômem na altura do umbigo. Quadril: Contorne a fita métrica em volta da parte de maior circunferência do bumbum. |
||||||
Guia de Tamanho |
||||||
| Tam. | Idade...... | Altura(cm) | Tórax(cm) | Cintura(cm) | Quadril(cm) | |
| Bebê | P | 3 a 6 m | 62 | 43 - 44 | 41 - 42 | 42 - 44 |
| M | 6 a 9 m | 67 | 45 - 46 | 43 - 44 | 45 - 47 | |
| G | 9 a 12 m | 74 | 47 - 48 | 45 - 46 | 48 - 49 | |
Primeiro passos |
1 | 12 a18 m | 82 | 49 - 50 | 48 - 49 | 50 - 51 |
| 2 | 18 a24 m | 88 | 51 - 52 | 50 - 51 | 52 - 53 | |
| 3 | 2 a 3 a | 98 | 53 - 54 | 52 - 53 | 55 - 56 | |
| Infantil | 4 | 3 a 4 a | 105 | 55 - 57 | 54 - 55 | 57 - 60 |
| 6 | 5 a 6 a | 117 | 59 - 62 | 56 - 57 | 62 - 66 | |
| 8 | 7 a 8 a | 128 | 65 - 67 | 58 - 60 | 68 - 72 | |
| 10 | 9 a10 a | 137 | 68 - 71 | 62 - 63 | 74 - 78 | |
| 12 | 11 a 12 a | 150 | 72 - 75 | 64 - 65 | 80 - 84 | |
| 14 | 13 a 14 a | 156 | 76 - 78 | 66 - 67 | 86 - 88 | |
| 16 | 15 a 16 a | 158 | 79 - 82 | 68 - 69 | 90 - 92 | |
| 18 | 17 a 18 a | 160 | 84 - 46 | 70 - 71 | 94 - 96 | |
COMO MEDIR A CRIANÇA? Busto: Contorne a fita métrica em torno do corpo sob a parte mais cheia do busto. Cintura: Contorne a fita métrica em volta do abdômem na altura do umbigo. Quadril: Contorne a fita métrica em volta da parte de maior circunferência do bumbum. |
||||||


